Jika dalam jangka waktu lebih dari 180 hari terhitung dari tanggal penerimaan barang tidak dilakukan penagihan, maka tagihan dianggap LUNAS atau HANGUS

Daftar Sebagai Supplier Baru
PUBLISHED RATE
Bulan Curr Kurs
Mei 2026 USD 16.845,25
Mei 2026 EUR 19.980,51

E-RATE
Tanggal Curr Kurs
01 April 2026 USD 17.015,00
02 April 2026 USD 17.045,00
06 April 2026 EUR 19.822,00
07 April 2026 USD 17.150,00
07 April 2026 EUR 19.964,00
08 April 2026 EUR 20.034,00
08 April 2026 USD 17.045,00
09 April 2026 EUR 20.095,85
09 April 2026 USD 17.120,00
10 April 2026 USD 17.135,00
10 April 2026 EUR 20.166,80
13 April 2026 USD 17.140,00
13 April 2026 EUR 20.152,33
14 April 2026 EUR 20.341,30
14 April 2026 USD 17.160,00
15 April 2026 EUR 20.348,88
15 April 2026 USD 17.175,00
16 April 2026 USD 17.180,00
16 April 2026 EUR 20.365,11
17 April 2026 USD 17.225,00
17 April 2026 EUR 20.439,01
20 April 2026 EUR 20.344,81
20 April 2026 USD 17.195,00
21 April 2026 USD 17.180,00
21 April 2026 EUR 20.328,73
22 April 2026 EUR 20.366,46
22 April 2026 USD 17.225,00
23 April 2026 USD 17.330,00
23 April 2026 EUR 20.381,05
24 April 2026 EUR 20.299,22
24 April 2026 USD 17.265,00
27 April 2026 EUR 20.398,36
27 April 2026 USD 17.255,00
28 April 2026 EUR 20.351,82
28 April 2026 USD 17.295,00
29 April 2026 USD 17.375,00
29 April 2026 EUR 20.449,37
30 April 2026 EUR 20.459,01
30 April 2026 USD 17.395,00










No No. SJ Supplier Tanggal DPP PPN PPH     ALL